☰
  • Sociation.org
  • О проекте
  • Ассоциации
  • Слова
  • Ассоциаторы
  • Игра
  • Лаборатория (new!)
Войти
  Ассоциаций Слов Рейтинг
skysong 121071 6085 41685
ulissus.krus 56744 4482 2974
ur001 47940 3599 71507
yani 47809 1828 6703
romoonterra 32570 623 2362
юрий79 21050 851 181
Нэд 17275 793 2714
парктроник 16725 38 643
dartanian 11212 392 6040
Thomas Asier 10214 527 150
vs.kirilenko 7226 406 2043
Vladimir 6319 155 1205
Авангард 6265 45 41
sova777 5643 217 558
timtim 4825 49 173
elina.toehara 4479 222 624
Andrej 4439 27 103
pj 4358 1359 30772
Kostas 4303 653 2870
Tatingr 4143 76 6
‹‹ назад 1 2 3 4 ... 588 589 590 591 вперёд ››
Принцип подсчёта рейтинга

Тот кто первый называет ассоциацию получает +1  очко за каждого человека назвавшего ту же ассоциацию после него

ТОП 5

Пользователи, назвавшие больше всего ассоциаций за последний месяц

  1. Tahaner +944
  2. Ирина Ивличева +554
  3. Наталья Панченко +416
  4. Tatingr +269
  5. Jullien +256
2009–2021 © ur001
@sociation в Twitter
Политика конфиденциальности