☰
  • Sociation.org
  • О проекте
  • Ассоциации
  • Слова
  • Ассоциаторы
  • Игра
  • Лаборатория (new!)
Войти
  Ассоциаций Слов Рейтинг
skysong 120973 6070 50749
ulissus.krus 56692 4473 5623
ur001 48192 3606 85884
yani 47776 1824 9162
юрий79 39747 1279 800
romoonterra 32845 627 4252
парктроник 17368 42 1220
Нэд 17267 791 3615
AngelWing 13608 660 188
dartanian 11206 388 7365
Thomas Asier 10923 545 515
Авангард 9550 76 252
Helix 8152 225 139
vs.kirilenko 7223 405 2563
IvanSelos 6600 30 61
Vladimir 6314 155 1616
sova777 6086 230 788
timtim 4823 49 302
Нейрокритик 4656 233 439
Tatingr 4498 78 177
‹‹ назад 1 2 3 4 ... 752 753 754 755 вперёд ››
Принцип подсчёта рейтинга

Тот кто первый называет ассоциацию получает +1  очко за каждого человека назвавшего ту же ассоциацию после него

ТОП 5

Пользователи, назвавшие больше всего ассоциаций за последний месяц

  1. юрий79 +234
  2. fis +129
  3. Kipoba +103
  4. anastasiya_varenick +86
  5. NZTmind +80
2009–2026 © ur001
Политика конфиденциальности